大阪府付近の結婚相談所を格安から老舗まで中心部から近い順で料金と特徴を一覧にしました。料金は、入会金・登録料・月額・見合い料・成婚料を記載しています。
こんな方におすすめのページ
大阪府で結婚相談所を探している方
婚活時の注意点や結婚相談所を選ぶポイントを知りたい方
評判良い安心の結婚相談所を探している方
大阪府内の結婚相談所 マップ
大阪府で結婚相談所を探す時の注意点
「大阪府+結婚相談所」で検索しても、そのエリアにあるすべての婚活が行える結婚相談所を見つけ出すには、検索結果の数ページ目までを調べ、無関係なサイトなどを除外していく必要があるのでとても時間がかかります。そこで、本サイトでは、大阪府内にある結婚相談所などすべての施設を人力で調査し中心から近い順に並べました。大阪府内で結婚相談所を探すのであれば当サイトを参考にしていただければ幸いです。結婚相談所選びの5つのチェックポイント
- 無料で相談できる
- 料金が明瞭で追加請求がない
- 自動マッチングではなく担当の人が対応してくれる
- 成婚実績・件数が多い
- 出会った後もサポートしてくれる
大阪府の結婚相談所 料金比較一覧
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-500 大阪駅前第3ビル5階10号 |
入会金 | 100000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 15000 |
見合い料 | なし |
成婚料 | 200000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第三ビル33F |
入会金 | 50000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 200000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル26F |
入会金 | 30000 |
登録料 | 40000 |
月額費用 | 13800 |
見合い料 | 無料 |
成婚料 | 記載なし |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル6F |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 31,500円 |
月額費用 | 記載なし |
見合い料 | 記載なし |
成婚料 | 記載なし |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル B2F 111-1 |
入会金 | 30,000円 |
登録料 | 10,000円 |
月額費用 | 10,000円 |
見合い料 | 無料 |
成婚料 | 100,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 |
入会金 | 30000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 6000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 100000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市天王寺区上汐3-2-17 コモド上汐302 |
入会金 | 120,000円 |
登録料 | 30,000円 |
月額費用 | 4,000円 |
見合い料 | 10,000円 |
成婚料 | 250,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区堂島1−5−8堂島グランドビル南方B1 |
入会金 | 30000 |
登録料 | 10000 |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | なし |
成婚料 | 100000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-2-2 大阪第2ビル303号 |
入会金 | 30,000円 |
登録料 | 30,000円 |
月額費用 | 12,000円 |
見合い料 | 10,000円 |
成婚料 | 300,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-11-4 大阪駅前第4ビル10F |
入会金 | 12000 |
登録料 | 6000 |
月額費用 | なし |
見合い料 | 8000 |
成婚料 | 200000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ5階 |
入会金 | 150000 |
登録料 | 30000 |
月額費用 | 6000 |
見合い料 | なし |
成婚料 | 50000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-5-12 心斎橋アーバンライフ509 |
入会金 | 30000 |
登録料 | 30000 |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | 10000 |
成婚料 | 記載なし |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-12-17梅田スクエアビルディング6F |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 32400 |
月額費用 | 10800 |
見合い料 | 5400 |
成婚料 | 162000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1-3-1-200 大阪駅前第一ビル2階 |
入会金 | 20,000円 |
登録料 | 30,000円 |
月額費用 | 6,000円 |
見合い料 | 10,000円 |
成婚料 | 男性:270,000円 女性:250,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区梅田1丁目3‐1 大阪駅前第一ビル9F |
入会金 | 30000 |
登録料 | なし |
月額費用 | 2000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 70000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町18-15 |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 10000 |
月額費用 | 3000 |
見合い料 | 10000 |
成婚料 | 378000 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区万歳町5 |
入会金 | 23760 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 9720 |
見合い料 | なし |
成婚料 | なし |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区万歳橋5番12 ローレルタワー梅田3801 |
入会金 | 無料 |
登録料 | 無料 |
月額費用 | 6,500円 |
見合い料 | 4,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル5階 |
入会金 | 15,000円 |
登録料 | 20,000円 |
月額費用 | 3,500円 |
見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
大阪府 | |
住所(大阪府) | 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20階 |
入会金 | 98,000円 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 10,000円 |
見合い料 | 2,500円 |
成婚料 | 100,000円 |
大阪府付近の結婚相談所 婚活体験談
今、結婚を前提として付き合っている人がいます。結婚相談所で紹介してもらいました。以前のわたしは、婚活パーティーでも、合コンでもなかなかうまくいきませんでした。そういうのってどうしても見た目ですよね。条件があう人を相談所で紹介してもらえてラッキーです。
結婚相談所で紹介して頂いた年上の男性と何回かデートした後に音信不通に。私は気に入っていたので不安になり相談員経由で事情を聞いたところ、相手が年齢差を気にしているとの事。私の気持ちを相手に伝えてもらう事で再度デートにこぎ着けました。相談員の方には感謝です。
大阪府 結婚相談所を利用することに対する意見
結婚相談所を利用することに対する意見1
結婚相談所には、一生添い遂げたいパートナーを求めて相談に訪れる方がほとんどです。どの方も出会い系サイトや合コンよりも真剣ですし、将来を見据えたお付き合いを望まれています。訪ねて来られる方は、みなさん誠実で真面目な印象がございます。本当信じあえるパートナーをお探しなら、結婚相談所が一番安心で安全だと思います。結婚相談所を利用することに対する意見2
結婚相談所のメリットは結婚願望の強い人が登録しているという事で、婚活を目的とするなら他の出会いと比べても手っ取り早いという印象です。また相手の収入や家族構成を見た上で出会う事ができるので、後になって騙されたという事が無いのも良いと思います。大阪府の特徴
大阪府には、約880万人の人が住んでいます。東京につぐ第2の商業地であり、経済・文化の中心地としての役割を果たしています。また、ユニバーサル・スタジオや大阪城など、たくさんの観光スポットがあります。有名な食べ歩きグルメ、近代的な建築物、繁華街など、年間を通して楽しめるイベントも盛りだくさん。そんな大阪府には、多くの婚活 & 結婚相談所があります。理想のパートナー求めて、今すぐ、あなたも婚活を始めてみませんか?※調査した時点での結果ですので、実際のデータと異なっている場合があります。間違いや掲載漏れなどありましたらお問い合わせからお知らせいただけますと幸いです。
本サイトに記載されている数値は独自の調査により体系的にまとめたものです。全てのデータ等はデーターベースの著作物として保護されています。 内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。