名古屋市内の結婚相談所を格安から老舗まで中心部から近い順で調査料金と特徴を一覧にしました。
こんな方におすすめのページ
名古屋市で結婚相談所を探している方
浮気調査の注意点や店を選ぶポイントを知りたい方
評判良い安心の結婚相談所を探している方
名古屋市内の駅一覧からさらに絞り込む
名古屋駅 | 名鉄名古屋駅 | 栄駅 | 金山駅(愛知県) | 近鉄名古屋駅 | 伏見駅(愛知県) |
矢場町駅 | 大曽根駅 | 千種駅 | 久屋大通駅 | 上前津駅 | 今池駅 |
市役所駅 | 栄町駅(愛知県) | 丸の内駅 | 新栄町駅 | 大須観音駅 | 高岳駅 |
車道駅 | 東別院駅 | 平安通駅 | 国際センター駅 | 中村区役所駅 | 亀島駅 |
名古屋市内の結婚相談所 マップ
名古屋市で結婚相談所を探す時のポイント
「名古屋市+結婚相談所」で検索しても、エリアにあるすべての結婚相談所をすべて見つけ出すには、検索結果の数ページ目までを調べ、無関係のサイトなどを除外していく必要があるので非常に時間がかかります。そこで、本サイトでは、名古屋市内の婚活が行える結婚相談所を人力で調査し中心から近い順に並べました。名古屋市内の結婚相談所を探すのであれば是非本サイトを参考にしていただければ幸いです。結婚相談所選びの5つのチェックポイント
- 無料で相談できる
- 料金が明瞭で追加請求がない
- 自動マッチングではなく担当の人が対応してくれる
- 成婚実績・件数が多い
- 出会った後もサポートしてくれる
名古屋市の結婚相談所 料金比較一覧
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 御園座タワー内 |
入会金 | 20,000円 |
登録料 | 30,000円 |
月額費用 | 6,000円 |
見合い料 | 10,000円 |
成婚料 | 男性:270,000円 女性:250,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中区栄 3-23-12 ハイライク栄ハイツ 505 |
入会金 | 10,000円 |
登録料 | 10,000円 |
月額費用 | 5,000円 |
見合い料 | 3,000円 |
成婚料 | 150,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市東区筒井2丁目10−8 ハウス108車道 105号室 |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 10,000円 |
月額費用 | 5,000円 |
見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 150,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市西区菊井2-4-1 イシダビル3F |
入会金 | なし |
登録料 | 2000 |
月額費用 | 記載なし |
見合い料 | |
成婚料 | 20000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目17-14 鈴木ビル1階・2階・8階 |
入会金 | 30000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 12500 |
見合い料 | 10000 |
成婚料 | なし |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅3-18-5 モンマートビル4F |
入会金 | 30000 |
登録料 | なし |
月額費用 | 2000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 70000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-3-25 ホテルキャッスルプラザ7階731号 |
入会金 | 150000 |
登録料 | 30000 |
月額費用 | 6000 |
見合い料 | なし |
成婚料 | 50000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-3-25 ホテルCASTLE PLAZA |
入会金 | 50000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 200000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅3-16-22 名古屋ダイヤビル1号館7階 |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 記載なし |
見合い料 | 記載なし |
成婚料 | 記載なし |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル10F |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 30000 |
月額費用 | 6000 |
見合い料 | なし |
成婚料 | 100000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビルディング9F |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 21600 |
月額費用 | なし |
見合い料 | 記載なし |
成婚料 | 162000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第三堀内ビルディング9F |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 21600 |
月額費用 | なし |
見合い料 | 記載なし |
成婚料 | 216000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-18 1F奥 |
入会金 | 80,000円 |
登録料 | 80,000円 |
月額費用 | 記載なし |
見合い料 | 無料 |
成婚料 | 記載なし |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25階(リージャスビジネスセンター内) |
入会金 | 記載なし |
登録料 | 10,000円 |
月額費用 | 5,000円 |
見合い料 | 無料 |
成婚料 | 200,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルヂング25階 |
入会金 | なし |
登録料 | 10000 |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 98000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅2-45-10 川島ビル5F |
入会金 | 50000 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 10000 |
見合い料 | 5000 |
成婚料 | 200000 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-10名駅ファーストビル4F |
入会金 | 50,000円 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 8,300円 |
見合い料 | 1,500円 |
成婚料 | 100,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅4-26-10 名駅ファーストビル 6F |
入会金 | 97200 |
登録料 | 記載なし |
月額費用 | 16200 |
見合い料 | 記載なし |
成婚料 | 260400 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目45番14号 東進名駅ビル4階 |
入会金 | 男性:20,000円 女性:10,000円 |
登録料 | 10,000円 |
月額費用 | 男性:8,000円 女性:4,000円 |
見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 男性:150,000円 女性:120,000円 |
名古屋市 | |
住所(名古屋市) | 愛知県名古屋市中区大須2-10-45 大須ステーションプラザ4A |
入会金 | 15,000円 |
登録料 | 5,000円 |
月額費用 | 8,000円 |
見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 100,000円 |
名古屋市付近の結婚相談所 婚活体験談
結婚相手って、やっぱ、条件が大事ですよね。その点、結婚相談所だと係の人に自分の条件をしっかりと伝えることができるので、条件に合う人の中から選ぶことができました。結婚を前提として付きあう人ができて、その日を楽しみにして、日々を過ごすことできています。
結婚相談所というとすごくかたいイメージがありましたが、行ってみると気さくなスタッフさんが迎えて下さり、親身になって話を聞いてくれたので行ってよかったと思いました。相手の方と会う時も、緊張はしましたが普通にお茶をしながら話す感じなので、そこまで堅苦しく考えずにすみました。
名古屋市 結婚相談所を利用することに対する意見
結婚相談所を利用することに対する意見1
日常生活で朝から晩まで働いていると自分の行動範囲が狭く、いい人に出会うチャンスは少なくなってしまいます。そんな人にオススメです。相手も結婚するパートナーを探しているので目的がはっきりしていて、時間を有効に使えます。結婚相談所はそういう人達の出会いの場所です。結婚相談所を利用することに対する意見2
結婚相談所は本気で結婚したいという人が集まっているのが特徴です。決して安くないお金を払った上で登録しているので、真面目な上に生活力のある人が自然と集まってくると思います。登録して待つだけでなく積極的に出会いを求めれば、必ず結果は出る物と思います。名古屋市の特徴
愛知県の西部にある名古屋市は、名古屋港・東山動植物園・名古屋城・テレビ塔などで有名です。日本の三大都市圏の一つとされています。行政・文化・経済の中心的役割を果たしており、東日本と西日本とぬすぶ重要な要となっています。夏と冬の寒暖差が激しく、夏季は猛暑が続く一方で、冬季は雪が降ることもあります。名古屋市の都市部は、文化の中心として多くの人で賑わっています。活気のある市街地では、ショッピングやグルメなどを楽しむことができます。名古屋市の結婚相談所ををとおして、婚活をはじめましょう!※調査した時点での結果ですので、実際のデータと異なっている場合があります。間違いや掲載漏れなどありましたらお問い合わせからお知らせいただけますと幸いです。
本サイトに記載されている数値は独自の調査により体系的にまとめたものです。全てのデータ等はデーターベースの著作物として保護されています。 内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・流用・転売・複写等することを固く禁じます。